Ubiquiti UniFi Dream Machine
Ubiquiti Elite Distributor
laost otsas
?
339.82 €
339.82 €
Ubiquiti Elite Distributor
Saadaolevad tootevalikud
Saadaolevad alternatiivid
Detailne kirjeldus
UniFi Dream Machine
Kiire 1,7 GHz neljatuumalise protsessoriga UDM ühendab mitu funktsiooni ühte elegantsesse seadmesse. Dream Machine on lihtsasti kasutatav UniFi OS-konsool koos sisseehitatud suure jõudlusega Wi-Fi pääsupunktiga.
UniFi Dream Machine (UDM) on lihtsaim viis UniFi tutvustamiseks kodudes ja ettevõtetes. UDM sisaldab kõike, mida vajate väikesemahulise traadiga või Wi-Fi võrgu jaoks. Seda on lihtne kasutada ja see pakub siiski kõiki UniFi eeliseid kodudele ja ettevõtetele.
Peamised funktsioonid:
- Suure jõudlusega kahesageduslik 802.11ac 4x4 Wave 2 AP
- Haldatav 4-pordiline gigabaitne kommutaator
- Täiustatud turvavärav IDS/IPS ja DPI
- Eelinstalleeritud UniFi võrgurakendus
- Skaleeritav täiendavate UniFi seadmete kaudu, mis on ühendatud lähivõrku
- Kiire 1,7 GHz neljatuumaline protsessor
Lihtsaim viis UniFi juurde
UDM on ideaalne esimene UniFi seade. Seda on lihtne kasutada ja see pakub siiski kõiki UniFi eeliseid kodudele ja ettevõtetele. UDM-i saate hõlpsasti laiendada, lisades rohkem UniFi kommutaatoreid või juurdepääsupunkte, hallates samal ajal võrku integreeritud kontrolleri abil. UniFi võrgurakendus ja UniFi Cloud pakuvad kaugjuurdepääsu seadmele ükskõik kust. Kogu võrku saab hoida ajakohasena ja turvalisena automaatsete tarkvarauuendustega, mis on tasuta.
Intuitiivse kasutajaliidesega UniFi võrgurakendus
Graafilise kasutajaliidesega tsentraliseeritud haldustarkvara pakub lihtsat seadistamist ja mugavat juhtimist. UniFi võrgurakendusega saab UniFi seadmeid kasutusele võtta, võrke kaardistada ja süsteemiliiklust kiiresti hallata. Olulised võrgu üksikasjad on loogiliselt organiseeritud lihtsustatud, kuid võimsa kasutajaliidese jaoks.
Võrdle sarnaste toodetega
Traadita võrgu standard | |||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |||
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | |||
2.4GHz raadiosagedus | |||||
300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
5GHz raadiosagedus | |||||
1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | |||
Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | |||||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | |||
Ethernet pordid | |||||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP pordid | |||||
2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
PoE välja standardid | |||||
2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | |||
Kiibikomplekti | |||||
Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | |
RAM-i mah | |||||
2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Storage mälu | |||||
16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
Max. energiatarve | |||||
26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W | |
Paigaldamise meetod | |||||
Lauaplaat | Lauaplaat | RackMount | RackMount | Seinakinnitus |
Traadita võrgu standard | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | ||
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | ||
2.4GHz raadiosagedus | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
5GHz raadiosagedus | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | ||
Ethernet pordid | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP pordid | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
PoE välja standardid | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | ||
Kiibikomplekti | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz |
RAM-i mah | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Storage mälu | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
Max. energiatarve | 26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W |
Paigaldamise meetod | Lauaplaat | Lauaplaat | RackMount | RackMount | Seinakinnitus |
Sageli ostetud koos
Kohaletoimetamine
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Tasumine
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
Garantii ja tagastused
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.
Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang