Ubiquiti Camera AI 360
Ubiquiti Elite Distributor
laos
?
461.49 €
461.49 €
Ubiquiti Elite Distributor
Detailne kirjeldus
360° Panoraamvaade
Laiendage oma jälgimisvõimalusi UVC-AI-360 – kõrge eraldusvõimega IP-kaameraga, millel on revolutsiooniline kalasilma objektiiv, mis pakub tähelepanuväärset 360° panoraamvaatenurka. See tipptasemel kaamera, mis on kohandatud dünaamilise jalakäijate tegevusega aladele, nagu rongijaamad, lennujaamad, kaubanduskeskused, koolid ja ülikoolid, tagab igakülgse katvuse ilma pimealadeta.
UVC-AI-360, mis pakub teravat ja sujuvat videoväljundit eraldusvõimega 1920 x 1920 ja 30 kaadrit sekundis, jäädvustab üksikasjalikke pilte, seades uue standardi tõhusale jälgimisele. Iseloomulik kalasilma objektiiv võimaldab kaameral jälgida suuri alasid ühe seadmega, pakkudes võrratuid jälgimisvõimalusi. See objektiiv kõrvaldab pimealad, tagades laia ja üksikasjaliku vaatevälja. Kõrge eraldusvõime ja kaadrisagedus tagavad suurepärase pildikvaliteedi, hõlbustades objektide ja isikute täpset tuvastamist. Tõhus mäluhaldus koos mitmekülgsete rakendustega annab UVC-AI-360-le hindamatu väärtuse, mis suurendab turvalisust erinevates stsenaariumides. 2 GB LPDDR4 mälu ja kuni 8 GB eMMC välkmälu toega kaamera ühendab tipptehnoloogia tõhusate andmesalvestuslahendustega.
Tugev konstruktsioon erinevatesse keskkondadesse
UVC-AI-360 IP-kaamera, mis on valmistatud vastupidava alumiiniumisulami ja elastse polükarbonaadi segust, prioritiseerib erinevate rakenduste jaoks vastupidavust. Selle korpust täiustab ilmastiku- ja vandaalikindel disain, millel on IPX4 ja IK08 hinnangud, mis muudab selle sobivaks välistingimustes paigaldamiseks, kus vihma või pritsmega kokkupuude ning vandalismi oht võib muret tekitada. See kaamera, mille mõõtmed on Ø147 x 49 mm ja kaal ilma kronsteinita 655 g (685 g koos kaitsekupliga), saavutab harmoonilise kompaktsuse ja vastupidavuse tasakaalu.
UVC-AI-360 keskmes on Ambarella Advanced Image Processing SoC, mis tagab kvaliteetse pildi- ja videotöötluse. See töötab maksimaalse energiatarbimisega 8,6 W ja toetab sujuvamaks paigaldamiseks Power over Ethernet (PoE) (802.3af). See tehnoloogia võimaldab edastada nii toidet kui ka andmeid ühe Etherneti kaabli kaudu, pakkudes paindlikkust kaamera paigutamisel ning vähendades paigaldamise keerukust ja kulusid.
Sertifitseeritud töökindlus ja UniFi Protect
Seda seadet toetavad FCC, IC ja CE sertifikaadid, mis tagavad vastavuse rangetele tööstusstandarditele. Need sertifikaadid, sealhulgas Ameerika Ühendriikide FCC, Kanada IC ja Euroopa Liidu CE, kinnitavad, et moodul vastab elektromagnetilise ühilduvuse, raadiosageduslike häirete ja ohutusega seotud olulistele nõuetele. See tagab, et seade on usaldusväärne komponent, mis pakub kompromissideta täiustatud võimalusi tugevate turvasüsteemide jaoks.
Need sertifikaadid, sealhulgas Ameerika Ühendriikide FCC, Kanada IC ja Euroopa Liidu CE, kinnitavad, et moodul vastab elektromagnetilise ühilduvuse, raadiosageduslike häirete ja ohutusega seotud olulistele nõuetele. See tagab, et seade on usaldusväärne komponent, mis pakub kompromissideta täiustatud võimalusi tugevateke turvasüsteemideks. Tsentraliseeritud halduse abil saavad kasutajad tõhusalt jälgida mitut kaamerat ja jälgimisseadet. Rakendus pakub reaalajas vaatamise ja taasesitusfunktsioone, võimaldades kasutajatel salvestatud kaadreid reaalajas jälgida ja analüüsida. Saate reaalajas hoiatusi ja märguandeid valvesüsteemi tuvastatud sündmuste kohta, mis suurendab teie reageerimiskiirust. See funktsioon on eriti kasulik majaomanikele, kes soovivad oma vara eemalt jälgida ja kaitsta. Lisaks saavad ettevõtted kasutada rakendust oma valduste tõhusaks jälgimiseks, samas kui avalikud ruumid, asutused ja äripinnad saavad UniFi Protectist kasu üldise järelevalve ja ohutuse parandamiseks.
Võrdle sarnaste toodetega
Andur | ||||||
5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | |
Objektiiv | ||||||
Kalasilm objektiiv | Fikseeritud Fookuskaugus | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Fikseeritud Fookuskaugus | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO | |
Vaatenurk | ||||||
360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) | |
Resolutsioon | ||||||
1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 | |
Maksimaalne kaadrisagedus | ||||||
30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS | |
Ethernet Pordid | ||||||
1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
Kiibikomplekti | ||||||
ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 | |
RAM-i mah | ||||||
2 GB | 2 GB | 2 GB | ||||
Storage mälu | ||||||
8 GB | 8 GB | 8 GB | ||||
Max. energiatarve | ||||||
8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W | |
Töötemperatuur | ||||||
-20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | |
Keskkond | ||||||
Sise, Välistingimustes | Sise, Välistingimustes | Sise, Välistingimustes | Sise, Välistingimustes | Sise | Sise, Välistingimustes |
Andur | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor |
Objektiiv | Kalasilm objektiiv | Fikseeritud Fookuskaugus | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Fikseeritud Fookuskaugus | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO |
Vaatenurk | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) |
Resolutsioon | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 |
Maksimaalne kaadrisagedus | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS |
Ethernet Pordid | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
Kiibikomplekti | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 |
RAM-i mah | 2 GB | 2 GB | 2 GB | |||
Storage mälu | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||
Max. energiatarve | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W |
Töötemperatuur | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C |
Keskkond | Sise, Välistingimustes | Sise, Välistingimustes | Sise, Välistingimustes | Sise, Välistingimustes | Sise | Sise, Välistingimustes |
kasulikud materjalid
Sageli ostetud koos
Kohaletoimetamine
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Tasumine
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
Garantii ja tagastused
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.
Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang