Reyee Wi-Fi 6 Dual-Band Seina pääsupunkt
laos
?
174.23 €
174.23 €
Detailne kirjeldus
Rohkem kui WiFi, 4 porti vastavad mitme toimingu stsenaariumitele
Videokonverentsi latentsusaeg?
RAP1260 muudab terminali juurdepääsu kiiruseks kuni 900 Mbps.
Nutikas tehisintellekti rändlus täiustab juhtmevaba kasutuskogemust kõikjal, kuhu lähete
Võrgurakendus, mis võimaldab kaugseiret ja -hooldust intuitiivse liidese kaudu.
Võrdle sarnaste toodetega
Traadita võrgu standard | ||||
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
2.4GHz raadiosagedus | ||||
573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | |
5GHz raadiosagedus | ||||
2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | ||||
2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) | |
Ethernet Pordid | ||||
5 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | |
PoE välja standardid | ||||
1 x 802.3af (PoE) | ||||
Maksimaalne klientide arv | ||||
512 | 110 | 110 | 512 | |
Soovitatav klientide arv | ||||
110 | 40 | 80 | 110 | |
Max. energiatarve | ||||
12W | 8W | 8W | 10.2 W |
Traadita võrgu standard | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
2.4GHz raadiosagedus | 573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps |
5GHz raadiosagedus | 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps |
Traadita Antenni Sagedusvahemik Ja Võimendus | 2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) |
Ethernet Pordid | 5 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps |
PoE välja standardid | 1 x 802.3af (PoE) | |||
Maksimaalne klientide arv | 512 | 110 | 110 | 512 |
Soovitatav klientide arv | 110 | 40 | 80 | 110 |
Max. energiatarve | 12W | 8W | 8W | 10.2 W |
Sageli ostetud koos
Kohaletoimetamine
Tellimused väljastatakse tööpäevadel 24 tunni
jooksul. Uksest ukseni transport kulleriga.
Soodushinnaga transport
pakiautomaatidesse kogu Eestis.
Tasumine
Kiired ja turvalised maksed pangakaardiga.
Pangaülekanded eurodes.
Eripakkumised hulgimüügitaotlustele.
Garantii ja tagastused
30-päevane tagastamisõigus.
Veebipõhine tagastusnumber garantii, tagastuse või paranduse jaoks.
Pikendatud garantii võimalus.
Arvustused ja hinnangud
Toote hinnang